メニュー
社名 | 株式会社SAM | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表取締役 | 立花 貢 | ||||||||||||||||||||||||||
設立 | 平成18年6月24日 株式会社SAM | ||||||||||||||||||||||||||
住所 | 岡山県岡山市中区江並252-20 | ||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-274-3778 | ||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 086-274-3779 | ||||||||||||||||||||||||||
kibi-m@samson.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 300万円 | ||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 7人 | ||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 標準ボイラの設置及び関連機器販売 薬品販売(ボイラ薬品・冷却水処理薬品・その他薬品) 空圧機器及び工場関連機器販売 ビール製造機器工事、機械器具設置工事業、 溶接工事(TIG・電溶・塩ビ溶接)、ダクト工事 管工事業(ナイスジョイント・サニタリー) ボイラー更新工事、給水工事、ドレン改修工事、保温工事 産業廃棄物・収集運搬業・シザース式高所作業車による高所工事 |
||||||||||||||||||||||||||
免許番号 | 毒物劇物一般販売業 第3242097号(令和3年1月 更新) 管工事業 (般-20)第23216号 電気工事業 (般-20)第23216号 機械器具設置工事業 (般-20)第23216号 産業廃棄物収集運搬業取得 [岡山]許可番号03300200530号(令和5年4月 更新) [広島]許可番号03400200530号(令和3年8月 更新) [香川]許可番号0370020530号(令和3年8月 更新) [愛媛]許可番号0380020530号(令和3年8月 更新) |
||||||||||||||||||||||||||
所有設備 |
|
||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | 株式会社サムソン吉備メンテナンス TEL:086-274-1102 |
||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 中国銀行、トマト銀行 |
平成10年2月 | SAM総合設備 設立 |
---|---|
平成14年6月 | 有限会社サム総合設備 設立 |
平成16年 | 毒物劇物一般販売業登録 第2350006号 取得 |
平成18年6月 | 株式会社SAM設立移転及び改称 |
平成20年10月 | 管工事業取得(般-20)第23216号 電気工事業取得(般-20)第23216号 機械器具設置工事業取得(般-20)第23216号 取得 |
平成21年3月 | 関連会社株式会社サムソン吉備メンテナンス 設立 |
平成30年4月 | 産業廃棄物収集運搬業取得(岡山) 許可番号03300200530号 取得 |
令和3年1月 | 毒物劇物一般販売業更新 第3242097号 取得 |
令和3年8月 | 産業廃棄物収集運搬業更新(広島) 許可番号03400200530号 取得 産業廃棄物収集運搬業更新(香川) 許可番号0370020530号 取得 産業廃棄物収集運搬業更新(愛媛) 許可番号0380020530号 取得 |
令和5年4月 | 産業廃棄物収集運搬業更新(岡山) 許可番号03300200530号 取得 |